(相关资料图)
区域 | 省 市 | 06-18 | 06-17 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 4353 | 4379 | -26 | -207 |
山东省 | 4065 | 4026 | 39 | -84 | |
浙江省 | 3970 | 3917 | 53 | 120 | |
江西省 | 5008 | 4944 | 64 | 0 | |
福建省 | 4200 | 4111 | 89 | -180 | |
江苏省 | 4080 | 4007 | 73 | 0 | |
上海市 | 4393 | 4369 | 24 | -208 | |
西北 | 新疆 | 4360 | 4360 | 0 | -640 |
陕西省 | 4010 | 4010 | 0 | 12 | |
甘肃省 | 4655 | 4431 | 224 | 62 | |
青海省 | 3823 | 3812 | 11 | -70 | |
宁夏 | 4431 | 4397 | 34 | -65 | |
华中 | 河南省 | 4223 | 4121 | 102 | -119 |
湖南省 | 4077 | 4202 | -125 | -30 | |
湖北省 | 4442 | 4404 | 38 | -150 | |
华北 | 北京市 | 3993 | 3943 | 50 | 100 |
天津市 | 4550 | 4550 | 0 | 0 | |
山西省 | 3960 | 3971 | -11 | -17 | |
河北省 | 4058 | 4063 | -5 | -38 | |
内蒙古 | 4125 | 4125 | 0 | -75 | |
华南 | 广 西 | 4150 | 4151 | -1 | 0 |
广东省 | 4100 | 4107 | -7 | -20 | |
海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4073 | 4013 | 60 | 46 |
黑龙江 | 4333 | 4262 | 71 | -17 | |
吉林省 | 4715 | 4414 | 301 | 226 | |
西南 | 四川省 | 4355 | 4244 | 111 | 55 |
贵州省 | 4060 | 4150 | -90 | -120 | |
云南省 | 4210 | 4210 | 0 | -375 | |
重庆市 | 4225 | 4225 | 0 | 0 | |
西藏 | 3890 | 3835 | 55 | -21 |
Copyright @ 2015-2022 现在家电网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com